نرخ دلار نسبت به آخرین معاملات دیروز ۴۵ تومان افزایش یافت و یورو نیز ۱۲۰ تومان گران شد.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 25.585 |
| یورو | 29.278 |
| یک هزار دینار عراق | 18.000 |
| درهم امارات | 7.449 |
| پوند انگلیس | 37.361 |
| یوان چین | 4.320 |
| لیر ترکیه | 2.010 |
| روبل روسیه | 356 |

