قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو | 
||
خودرو | 
قیمت بازار (تومان) | 
قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU۷P) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | 
| راناپلاس TU۵P | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دستی V۱ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | 
| هایما ۷X | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ری را | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | 
 				 				
 				 			
				
				
				
			
				
				
				
			
 		
 		 	
