نرخ دلار و یورو نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته بدون تغییر بوده است.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | 27.401 |
| یورو | 30.676 |
| یک هزار دینار عراق | 20.000 |
| درهم امارات | 8.243 |
| پوند انگلیس | 40.507 |
| یوان چین | 4.765 |
| روبل روسیه | 409 |
| لیر ترکیه | 2.720 |

