نرخ دلار نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته حدود ۱۰ تومان کاهش یافته است و یورو نیز بدون تغییر بوده است.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | 27.470 |
| یورو | 30.959 |
| یک هزار دینار عراق | 20.000 |
| درهم امارات | 7.481 |
| پوند انگلیس | 39.534 |
| یوان چین | 4.698 |
| روبل روسیه | 420 |
| لیر ترکیه | 2.180 |

