قیمت دلار نسبت به آخرین معاملات دیروز حدود ۱۰۱ تومان کاهش یافت و یورو نیز ۲۰۱ تومان ارزان شد.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | 26.715 |
| یورو | 30.804 |
| یک هزار دینار عراق | 20.000 |
| درهم امارات | 7.786 |
| پوند انگلیس | 39.149 |
| یوان چین | 4.598 |
| روبل روسیه | 400 |
| لیر ترکیه | 2.380 |

