قیمت دلار و یورو نسبت به آخرین معاملات دیروز حدود۱۰ تومان کاهش یافته است .
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۲۶.۷۹۵ |
| یورو | ۳۰.۵۵۲ |
| یک هزار دینار عراق | ۲۰.۰۰۰ |
| درهم امارات | ۷.۶۳۹ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۸۵۵ |
| یوان چین | ۴.۴۰۵ |
| روبل روسیه | ۴۳۰ |
| لیر ترکیه | ۲.۶۱۰ |

