قیمت دلار نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است و یورو نیز ۱۰۱ تومان ارزان شد.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۲۶.۹۰۰ |
| یورو | ۳۱.۱۱۹ |
| یک هزار دینار عراق | ۲۱.۰۰۰ |
| درهم امارات | ۷.۶۱۶ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۷۸۷ |
| یوان چین | ۴.۴۰۵ |
| روبل روسیه | ۴۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲.۸۶۰ |

