نرخ و یورو دلار نسبت به آخرین معاملات دیروز حدود 100تومان افزایش یافت.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۲۷.۵۷۹ |
| یورو | ۳۱.۴۷۹ |
| یک هزار دینار عراق | ۲۰.۰۰۰ |
| درهم امارات | ۷.۶۲۰ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۸۶۸ |
| یوان چین | ۴.۳۸۵ |
| روبل روسیه | ۴۴۰ |
| لیر ترکیه | ۳.۰۰۰ |

