نرخ دلار نسبت به آخرین معاملات دیروز حدود 56 تومان افزایش یافت و یورو نیز حدود 218 تومان ارزان شد.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۲۷.۰۷۳ |
| یورو | ۳۰.۹۷۳ |
| یک هزار دینار عراق | ۲۰.۰۰۰ |
| درهم امارات | ۷.۵۵۶ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۵۸۳ |
| یوان چین | ۴.۳۵۵ |
| روبل روسیه | ۴۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲.۹۸۰ |

