نرخ دلار نسبت به آخرین معاملات دیروز حدود 53 تومان افزایش یافت و یورو نیز 56 تومان ارزان شد.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۲۶.۹۰۳ |
| یورو | ۳۰.۹۵۳ |
| یک هزار دینار عراق | ۲۰.۰۰۰ |
| درهم امارات | ۷.۴۹۹ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۷۳۴ |
| یوان چین | ۴.۳۱۵ |
| روبل روسیه | ۴۴۰ |
| لیر ترکیه | ۳.۰۰۰ |

