نرخ دلار نسبت به آخرین معاملات دیروز حدود 83 تومان افزایش یافت و یورو نیز 56 تومان گران شد.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۲۶.۷۱۴ |
| یورو | ۳۰.۸۱۹ |
| یک هزار دینار عراق | ۲۰.۰۰۰ |
| درهم امارات | ۷.490 |
| پوند انگلیس | ۳۷.726 |
| یوان چین | ۴.۳50 |
| روبل روسیه | ۴25 |
| لیر ترکیه | 2.97 |

