نرخ دلار نسبت به آخرین معاملات دیروز حدود 80 تومان کاهش یافت و یورو نیز 72 تومان ارزان شد.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۲۶.۷۷۱ |
| یورو | ۳۰.۸۳۴ |
| یک هزار دینار عراق | ۲۰.۰۰۰ |
| درهم امارات | ۷.۵۰۷ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۹۰۹ |
| یوان چین | ۴.۳۳۵ |
| روبل روسیه | ۴۵۰ |
| لیر ترکیه | ۳.۰۱۰ |

