قیمت دلار و یورو نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته بدون تغییر بوده است.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۲۶.۶۹۰ |
| یورو | ۳۰.۹۶۵ |
| یک هزار دینار عراق | ۲۰.۰۰۰ |
| درهم امارات | ۷.۴۸۰ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۷۸۵ |
| یوان چین | ۴.۳۱۵ |
| روبل روسیه | ۴۴۳ |
| لیر ترکیه | ۲.۹۷۰ |

