قیمت دلار نسبه به آخرین معاملات هفته کذشته حدود 152 تومان کاهش یافت و یورو نیز حدود 335 تومان گران شد.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | 27.985 |
| یورو | 31.865 |
| یک هزار دینار عراق | 21.000 |
| درهم امارات | 7.698 |
| پوند انگلیس | 38.550 |
| یوان چین | 4.405 |
| روبل روسیه | 440 |
| لیر ترکیه | 3.190 |

