قیمت دلار نسبت به آخرین معاملات دیروز حدود 100 تومان افزایش یافت و یورو نیز بدون تغییر ماند.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | 27.138 |
| یورو | 31.630 |
| یک هزار دینار عراق | 20.000 |
| درهم امارات | 7.587 |
| پوند انگلیس | 38.315 |
| یوان چین | 4.325 |
| روبل روسیه | 430 |

