قیمت دلار و یورو نسبت به آخرین معاملات دیروز حدود ۱۰۰ تومان کاهش یافته است.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۲۷.۷۶۹ |
| یورو | ۳۱.۹۱۳ |
| یک هزار دینار عراق | ۲۱.۰۰۰ |
| درهم امارات | ۷.۸۰۳ |
| پوند انگلیس | ۳۸.۵۸۴ |
| یوان چین | ۴.۵۰۵ |
| روبل روسیه | ۴۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲.۹۸۰ |

