نرخ دلار و یورو نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته حدود 101 تومان افزایش یافت.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | 26.۵۲۶ |
| یورو | 30.561 |
| یک هزار دینار عراق | 20.000 |
| درهم امارات | 7.505 |
| پوند انگلیس | 37.639 |
| یوان چین | 4.295 |
| روبل روسیه | 430 |
| لیر ترکیه | 3.190 |

