آخرین نرخ اونس طلا
امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۲۵ درصدی به ۳,۳۲۷ (سه هزار و سیصد و بیست و هفت ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳,۳۲۷ | ۸.۵۰ | ۰.۲۵ | 10:51 |
| ۳,۳۱۹ | -۱۳.۴۰ | -۰.۴۱ | روز قبل |
| ۳,۳۳۲ | -۲.۷۴ | -۰.۰۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۷,۶۲۳,۸۵۱ (هفت میلیون و ششصد و بیست و سه هزار و هشتصد و پنجاه و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۶۲۳,۸۵۱ | ۴۴,۰۹۳ | ۰.۵۷ | 10:51 |
| ۷,۵۷۹,۷۵۸ | ۳۶,۴۷۴ | ۰.۴۸ | روز قبل |
| ۷,۵۴۳,۲۸۴ | ۳۹,۹۳۷ | ۰.۵۲ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۵۷ درصدی به ۳۳,۰۲۵,۰۰۰ (سی و سه میلیون و بیست و پنج هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ (هشتاد و چهار میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳ | 10:51 |
| ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۶ | روز قبل |
| ۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
امروز نیم سکه با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۵ | 10:51 |
| ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۵ | روز قبل |
| ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
قیمت ربع سکه به ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
امروز هر سکه گرمی با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

